15 mayo 2019
6.3 pulgadas
2520x1080 píxeles
Muestras de cámara de doble cámara
48 MP
128GB
Samsung Exynos 7 Octa 9609
RAM: 4GB LPDDR4
Android (9.0 Pie) Screenshots
3500 mAh
Más información sobre del Motorola One Vision
- Smartphone motorola one vision 128gb bronze gradient (6,3''; ips; 2520x1080; 4 gb; 3500mah)
Especificaciones del Motorola One Vision
Pantalla
Tamaño | 6.3 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2520 x 1080 pixels, 21:9 ratio, 435 PPI (2.7 megapíxeles) |
Tecnología | IPS LCD |
Relación Pantalla-cuerpo | 81.47 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | marrón, Azul |
Peso | 6.35 onzas (180.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio (Corning Gorilla Glass); Marco: plástico |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.30 x 2.80 x 0.34 pulgadas (160.1 x 71.2 x 8.7 mm) |
Resistencia | Salpicaduras, Polvo; IP52 |
Hardware
Sistema operativo | Android (9.0 Pie) Screenshots |
GPU | Mali-G72 MP3 |
RAM | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 7 Octa 9609 |
Almacenamiento interno | 128GB |
Celular
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
Trasera | Muestras de cámara de doble cámara |
Frontal | 25 MP |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 48 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0, EDR |
Multimedia
Radio | FM |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo, Dolby Atmos |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3500 mAh |
Carga | Motorola TurboPower |