En esta comparativa enfrentamos al Nokia 5.3 con el Nokia X10. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Nokia 5.3 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Nokia 5.3?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Nokia X10.
¿Eres experto y quieres que tu review del Nokia X10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Nokia X10?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Nokia 5.3 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1600 x 720 pixels, 20:9 ratio, 268 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 395 ppi |
Diseño
1 Nokia 5.3 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: otro; Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Carbón, cian, arena | Bosque verde, nieve |
Peso | 6.53 onzas (185.0 g) | 7.40 oz (210.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: plástico | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.47 x 3.02 x 0.33 pulgadas (164.3 x 76.6 x 8.5 mm) | 6.65 x 3.14 x 0.36 pulgadas (168.94 x 79.7 x 9.1 mm) |
Resistencia | Sí; IP52 |
Hardware
1 Nokia 5.3 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (11) |
GPU | Adreno 610 | Adreno619 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2000 MHz, Kryo 260, 64-bit, 11 nm | Octa-Core, 2000 MHz, Kryo 460, 64 bits, 8 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125 | Qualcomm Snapdragon 480 5G SM4350 |
Almacenamiento interno | 64GB (eMMC 5.1) | 64GB |
Celular
1 Nokia 5.3 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N28, N41, N78, Sub-6 | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 28(700 APT), 66(AWS-3) | Bandas 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800 dd), 28 (700 apt) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Nokia 5.3 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Frontal | 8 MP | 8 MP |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Segunda camara | 5 MP (ultra ancho) | 5 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 2 MP (macro) | 2 MP (Información de profundidad) |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) | 2 MP (Macro) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 | |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) | sí |
Funciones de conectividad
1 Nokia 5.3 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n, ac; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 B, G, N, AC; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio | Acelerómetro, giroscopio |
Características | Cargando, OTG | |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI |
Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
Multimedia
1 Nokia 5.3 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | aptX | aptx, aptx-hd |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricio, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Nokia 5.3 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 4470 mah |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18.0w |