En esta comparativa enfrentamos al Nokia X10 con el Motorola Moto G23. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Nokia X10.
¿Eres experto y quieres que tu review del Nokia X10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Nokia X10?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Motorola Moto G23 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Motorola Moto G23.
¿Quieres opinar sobre el Motorola Moto G23?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Nokia X10 | 2 Motorola Moto G23 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas | 6,5 pulgadas |
Características | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Vidrio resistente a rayones, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 395 ppi | 1600 x 720 píxeles, relación 20:9, 270 PPI |
Diseño
1 Nokia X10 | 2 Motorola Moto G23 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: otro; Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Bosque verde, nieve | Carbón Mate, Blanco Perla, Azul Acero |
Peso | 7.40 oz (210.0 g) | 6,50 onzas (184,2 g) |
Biometría | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.65 x 3.14 x 0.36 pulgadas (168.94 x 79.7 x 9.1 mm) | 6.41 x 2.94 x 0.32 pulgadas (162.7 x 74.66 x 8.19 mm) |
Resistencia | Sí; IP52 |
Hardware
1 Nokia X10 | 2 Motorola Moto G23 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (11) | Android (13) |
GPU | Adreno619 | Malí-G52 MC2 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 8GB |
Procesador | Octa-Core, 2000 MHz, Kryo 460, 64 bits, 8 nm | Octa-core, 2x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6x 1.8 GHz Cortex-A55 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 480 5G SM4350 | MediaTek Helio G85 MT6769Z (12nm) |
Almacenamiento interno | 64GB | 128GB |
Celular
1 Nokia X10 | 2 Motorola Moto G23 | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N28, N41, N78, Sub-6 | |
UMTS | Bandas 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 8 (900) | |
Tipo de SIM | Nano SIM | |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800 dd), 28 (700 apt) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Nokia X10 | 2 Motorola Moto G23 | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (AutoFOCUS) | 50 megapíxeles |
Frontal | 8 MP | 16 megapíxeles |
Cámara principal | 48 MP (AutoFOCUS) | 50 megapíxeles |
Segunda camara | 5 MP (ultra ancho) | 5 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 2 MP (Información de profundidad) | 2 MP (macro) |
Cuarta camara | 2 MP (Macro) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño de píxel: 1,75 μm | |
Grabación de vídeo | sí | Sí |
Funciones de conectividad
1 Nokia X10 | 2 Motorola Moto G23 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | Nfc | NFC |
Wi-Fi | 802.11 B, G, N, AC; Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, doble banda; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio | Acelerómetro, giroscopio |
Características | cargando | |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
Multimedia
1 Nokia X10 | 2 Motorola Moto G23 | |
---|---|---|
Características | aptx, aptx-hd | |
Altavoces | Auricio, altavoz | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Jack de 3.5mm | conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | para cancelación de ruido |
Batería
1 Nokia X10 | 2 Motorola Moto G23 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Ion, no reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 4470 mah | 5000 mAh |
Carga | Carga rápida | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 18.0w | Alámbrico: 30.0W |