En esta comparativa enfrentamos al OPPO Find N2 Flip con el Huawei Mate Xs 2. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Find N2 Flip aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el OPPO Find N2 Flip.
¿Quieres opinar sobre el OPPO Find N2 Flip?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei Mate Xs 2 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei Mate Xs 2.
¿Quieres opinar sobre el Huawei Mate Xs 2?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Huawei Mate Xs 2 | |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas | 7.8 pulgadas |
Características | Plegable dentro del dispositivo, Soporte HDR, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad | Abatible por el exterior, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 2520 x 1080 píxeles, relación 21:9, 403 PPI | 2480 x 2200 píxeles, 425 PPI |
Diseño
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Huawei Mate Xs 2 | |
---|---|---|
Botones | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo | |
Colores | Negro, Oro, Violet | Negro, Blanco, Púrpura |
Peso | 6.74 onzas (191.0 g) | 8,99 onzas (255,0 g) |
Materiales | Dorso: Vidrio | |
Biometría | Huella dactilar (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.54 x 2.96 x 0.30 pulgadas (166.2 x 75.2 x 7.5 mm) | 6.16 x 5.48 x 0.21 pulgadas (156.5 x 139.3 x 5.4 mm) |
Hardware
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Huawei Mate Xs 2 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (13) | Harmony OS |
GPU | Malí-G710 MC10 | Adreno 660 |
RAM | 8 GB | 8GB |
Procesador | Octa-core, 1x 3.20GHz Cortex-X2 + 3x 3.20GHz Cortex-A710 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 | Octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680 + 3x 2,42 GHz Kryo 680 + 4x 1,80 GHz Kryo 680 |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 (5 nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 3.1), no ampliable | 256 GB (UFS) |
Celular
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Huawei Mate Xs 2 | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n8, n28, n41, n77, n78, n79, SA, NSA | |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 8 (900), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 26 (850+) , 28 (700 APTO), 66 (AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Huawei Mate Xs 2 | |
---|---|---|
Trasera | 50MP (PDAF) | 50 MP (Láser y PDAF) |
Frontal | 32 megapíxeles | 10,7 megapíxeles |
Cámara principal | 50MP (PDAF) | 50 MP (Láser y PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) | 8 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) |
Tercera camara | 13 MP (ultra gran angular) | |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 | Tamaño de apertura: F2.2 |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Funciones de conectividad
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Huawei Mate Xs 2 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro |
Características | cargando | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
Multimedia
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Huawei Mate Xs 2 | |
---|---|---|
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 OPPO Find N2 Flip | 2 Huawei Mate Xs 2 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 4300 mAh | 4600 mAh |
Carga | Carga rápida | Carga rápida, carga inalámbrica inversa |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 44.0W | Alámbrico: 66.0W |