En esta comparativa enfrentamos al OPPO Find X2 con el Nokia X10. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Find X2 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Find X2?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Nokia X10.
¿Eres experto y quieres que tu review del Nokia X10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Nokia X10?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 OPPO Find X2 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | Tasa de actualización de 120Hz, soporte HDR, vidrio resistente a los arañazos (vidrio de gorrilla de corning 6), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 3168 x 1440 Píxeles, 519 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 395 ppi |
Diseño
1 OPPO Find X2 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: otro; Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oceano | Bosque verde, nieve |
Peso | 6.60 oz (187.0 g) | 7.40 oz (210.0 g) |
Materiales | Atrás: vidrio; Marco: aluminio | |
Biometría | Huella digital en pantalla | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.49 x 2.93 x 0.31 pulgadas (164.9 x 74.5 x 8 mm) | 6.65 x 3.14 x 0.36 pulgadas (168.94 x 79.7 x 9.1 mm) |
Resistencia | Agua, polvo; IP68 | Sí; IP52 |
Hardware
1 OPPO Find X2 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), coloros ui | Android (11) |
GPU | Adreno 650 | Adreno619 |
RAM | 12GB LPDDR5 | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-Core, 2840 MHz, Kryo 585, 64 bits, 7 nm | Octa-Core, 2000 MHz, Kryo 460, 64 bits, 8 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | Qualcomm Snapdragon 480 5G SM4350 |
Almacenamiento interno | 256 GB, no expandible | 64GB |
Celular
1 OPPO Find X2 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N28, N41, N77, N79 | N1, N3, N5, N7, N28, N41, N78, Sub-6 |
UMTS | Bandas 6 (800), 5 (850), 8 (900), 4 (1700/2100), 2 (1900), 1 (2100) | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 C), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850++), 28 (700 apt), 29 (700 d), 32 ( 1500 l-banda), 66 (AWS-3) | Bandas 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800 dd), 28 (700 apt) |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+), 42 (3500) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S |
Cámara
1 OPPO Find X2 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (OIS, LASER y PDAF) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Frontal | 32 MP | 8 MP |
Características | HDR, video de lapso de tiempo, EIS | |
Cámara principal | 48 MP (OIS, LASER y PDAF) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Segunda camara | 13 MP (teleobjetivo) | 5 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 12 MP (ultra ancho) | 2 MP (Información de profundidad) |
Cuarta camara | 2 MP (Macro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Tamaño del sensor: 1 / 2.4 " | |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 FPS), 1920x1080 (Full HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) | sí |
Funciones de conectividad
1 OPPO Find X2 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | Nfc | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, AX, DUAL BANDA; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 B, G, N, AC; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, contador de pasos | Acelerómetro, giroscopio |
Características | Carga, Auriculares Puerto, OTG | |
Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Multimedia
1 OPPO Find X2 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Características | Dolby Atmos | aptx, aptx-hd |
Altavoces | Auricular, Altavoces Múltiples | Auricio, altavoz |
Auriculares | No 3.5mm Jack | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 OPPO Find X2 | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mah | 4470 mah |
Carga | OPPO VOOC | |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 65.0w | Cableado: 18.0w |