En esta comparativa enfrentamos al OPPO Reno6 Pro 5G con el OnePlus Nord CE 2 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OPPO Reno6 Pro 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OPPO Reno6 Pro 5G?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OnePlus Nord CE 2 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OnePlus Nord CE 2 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.5 pulgadas | 6,4 pulgadas |
| Características | Vidrio resistente a los arañazos (vidrio de gorrilla de Corning 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Compatibilidad con HDR, cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2400 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 402 PPI | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 409 PPI |
Diseño
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
|---|---|---|
| Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: llave de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo |
| Peso | 6.24 oz (177.0 g) | 6.10 oz (173.0 g) |
| Materiales | Atrás: vidrio | |
| Biometría | Huella digital en pantalla | Huella dactilar en pantalla |
| Dimensiones | 6.30 x 2.88 x 0.30 pulgadas (160 x 73.1 x 7.6 mm) | 6.32 x 2.88 x 0.31 pulgadas (160.6 x 73.2 x 7.8) |
Hardware
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android (11) | Android (11), OxygenOS UI |
| GPU | Mali-G77 MC9 | Mali-G68 MC4 |
| RAM | 12GB LPDDR4 | 6GB LPDDR4 |
| Procesador | Octa-Core, 3000 MHz, Cortex-A78, 64 bits, 6 nm | Octa-core, 2x 2.4GHz Cortex-A78 + 6× 2.0GHz Cortex-A55 |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Dimensión de Mediatek 1200 MT6893 | MediaTek Dimensity 900 MT6877 (6 nm) |
| Almacenamiento interno | 256 GB, no expandible | 128GB (UFS 2.2) |
Celular
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
|---|---|---|
| 5G | N1, N3, N5, N7, N8, N28, N38, N40, N41, N77, N78 | n1, n3, n5, n8, n40, n41, n77, n78, SA, NSA |
| UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900), 19 (800) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
| Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 26 (850++), 28 (700 apt) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900) |
| LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
|---|---|---|
| Trasera | 64 MP (AutoFOCUS) | 64 MP (PDAF) |
| Frontal | 32 MP | 16 MP |
| Cámara principal | 64 MP (AutoFOCUS) | 64 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 8 MP (ultra ancho) |
| Tercera camara | 2 MP (Macro) | 2 MP |
| Cuarta camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de la apertura: F2.4 |
| Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (60 FPS), 1280x720 (HD) (60 FPS) | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | Nfc | |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6); MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, podómetro, brújula. | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Características | Carga, OTG | Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
Multimedia
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
|---|---|---|
| Características | aptx, aptx-hd | |
| Altavoces | Auricio, altavoz | Auricular, altavoz |
| Auriculares | No 3.5mm Jack | Toma de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | Pantalla compartida inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. | para la cancelación del ruido |
Batería
| 1 OPPO Reno6 Pro 5G | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
|---|---|---|
| Capacidad | 4500 mAh | |
| Carga | Supervooc 2.0 | Carga rápida |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 65.0w | Con cable: 65.0W |