En esta comparativa enfrentamos al Sony Xperia XA2 Ultra con el Honor 7. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia XA2 Ultra aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Sony Xperia XA2 Ultra.
¿Quieres opinar sobre el Sony Xperia XA2 Ultra?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Honor 7.
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor 7 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Honor 7?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Sony Xperia XA2 Ultr... | 2 Honor 7 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.0 pulgadas | 5.2 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 16:9 ratio, 367 PPI | 1920 x 1080 pixels, 424 PPI |
Diseño
1 Sony Xperia XA2 Ultr... | 2 Honor 7 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Negro, Oro, Plata, Azul | Oro, gris, Plata |
Peso | 7.80 onzas (221.0 g) | 5.54 onzas (157.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: Aluminio | Atrás: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.42 x 3.15 x 0.37 pulgadas (163 x 80 x 9.5 mm) | 5.64 x 2.83 x 0.33 pulgadas (143.2 x 71.9 x 8.5mm) |
Hardware
1 Sony Xperia XA2 Ultr... | 2 Honor 7 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo) Screenshots | Android (6.0 Marshmallow, 5.0 Lollipop), Huawei Emotion UI Screenshots |
GPU | Adreno 508 | Mali-T628 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm | Ocho nucleos, 2200 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 | HiSilicon Kirin 935 |
Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 24 GB | 16GB |
Celular
1 Sony Xperia XA2 Ultr... | 2 Honor 7 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 25(1900+), 28(700 APT), 29(700 d), 66(AWS-3) | |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA |
Cámara
1 Sony Xperia XA2 Ultr... | 2 Honor 7 | |
---|---|---|
Trasera | 23 MP (PDAF) | 20 MP (cubierta de lente de cristal de zafiro, PDAF) |
Frontal | 16 MP (cámara dual, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, gran angular, enfoque automático, flash) | 8 MP |
Características | HDR, EIS, Video llamada, video compartido | Video de lapso de tiempo, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 23 MP (PDAF) | 20 MP (cubierta de lente de cristal de zafiro, PDAF) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Focal length: 24 mm; Sensor size: 1/2.3"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/2.4" |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) | si |
Funciones de conectividad
1 Sony Xperia XA2 Ultr... | 2 Honor 7 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC, Infrarrojo, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Step detector, Step counter | Acelerómetro, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS |
Bluetooth | 5.0 | 4.1 |
Multimedia
1 Sony Xperia XA2 Ultr... | 2 Honor 7 | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | aptX-HD | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 Sony Xperia XA2 Ultr... | 2 Honor 7 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3580 mAh | 3100 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |