En esta comparativa enfrentamos al Sony Xperia Z3 Compact con el Honor 50 SE. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Sony Xperia Z3 Compact aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Sony Xperia Z3 Compact.
¿Quieres opinar sobre el Sony Xperia Z3 Compact?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Honor 50 SE.
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor 50 SE aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Honor 50 SE.
¿Quieres opinar sobre el Honor 50 SE?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Sony Xperia Z3 Compa... | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
Tamaño | 4.6 pulgadas | 6.8 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Tasa de actualización de 120Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1280 x 720 pixels, 319 PPI | 2388 x 1080 Píxeles, Relación 19.5: 9, 387 PPI |
Diseño
1 Sony Xperia Z3 Compa... | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Naranja, Verde, Blanco | Negro, Azul, Plata |
Peso | 4.55 onzas (129.0 g) | 6.74 oz (191.0 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: metal | |
Biometría | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) | |
Dimensiones | 5.00 x 2.56 x 0.34 pulgadas (127 x 64.9 x 8.6 mm) | 6.48 x 2.98 x 0.31 pulgadas (164.7 x 75.6 x 8 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP68 |
Hardware
1 Sony Xperia Z3 Compa... | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (6.0 Marshmallow, 5.1 Lollipop, 5.0 Lollipop, 4.4) Screenshots | Android (11) |
GPU | Adreno 330 | Mali-G68 MC4 |
RAM | 2GB LPDDR3 | 8GB |
Procesador | Cuatro nucleos, 2500 MHz, Krait 400 | Octa-Core, 2400 MHz, Cortex-A78, 64 bits, 6 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | MEDIATEK DIMENSENDY 900 MT6877 |
Almacenamiento interno | 16GB, disponible para usar: 11.79 GB | 128 GB, no expandible |
Celular
1 Sony Xperia Z3 Compa... | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
5G | N1, N41, N77, N78, SA, NSA | |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700 APT) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 8 (900), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 26 (850+) |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | |
Velocidad de datos | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
1 Sony Xperia Z3 Compa... | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
Trasera | 20,7 MP (Autoenfoque, CMOS image sensor) | 108 MP (PDAF) |
Frontal | 2,2 MP (HDR) | 16 MP |
Características | HDR, Enfoque automático continuo, Toma de fotografías durante la grabación de video, Enfoque automático continuo, luz de video, videollamadas, uso compartido de videos, EIS, Videollamada | Video de lapso de tiempo, seguimiento de objetos, EIS |
Cámara principal | 20,7 MP (Autoenfoque, CMOS image sensor) | 108 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (Macro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Focal length: 25 mm; Sensor size: 1/2.3"; Pixel size: 1.12 μm | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (FULL HD) (60 FPS) |
Funciones de conectividad
1 Sony Xperia Z3 Compa... | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, ANT +, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Hotspot, Wi-Fi Direct | 802.11 A, B, G, N, AC, AX (Wi-Fi 6), Dual-Band; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer, Step detector, Step counter | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Video out, Cargando | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
Bluetooth | 4.0 | 5.1 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 Sony Xperia Z3 Compa... | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
Radio | FM, RDS | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo, Reconocimiento de música | aptx, aptx-hd |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricio, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | No 3.5mm Jack |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica, MHL | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Sony Xperia Z3 Compa... | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2600 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rápida de Qualcomm 2.0 | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 66.0w |