En esta comparativa enfrentamos al vivo X90 Pro+ con el Xiaomi 14 Ultra. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el vivo X90 Pro+.
¿Eres experto y quieres que tu review del vivo X90 Pro+ aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el vivo X90 Pro+.
¿Quieres opinar sobre el vivo X90 Pro+?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi 14 Ultra aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Xiaomi 14 Ultra.
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi 14 Ultra?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 vivo X90 Pro+ | 2 Xiaomi 14 Ultra | |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Soporte HDR, Dolby Vision, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resolución | 3200 x 1440 píxeles, relación 20:9, 518 PPI | 3200 x 1440 píxeles, relación 20:9, 521 PPI |
Diseño
1 vivo X90 Pro+ | 2 Xiaomi 14 Ultra | |
---|---|---|
Botones | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro, Azul, Naranja | Negro, Azul, Blanco, Gris Titanio |
Peso | 7.80 onzas (221.0 g) | 219,8 gramos (7,75 onzas) |
Biometría | Ultrasonic in-screen fingerprint | Huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.47 x 2.96 x 0.38 pulgadas (164.4 x 75.3 x 9.7 mm) | 6.35 x 2.96 x 0.36 pulgadas (161.4 x 75.3 x 9.2 mm) |
Resistencia | Sí; IP68 | Sí; IP68 |
Hardware
1 vivo X90 Pro+ | 2 Xiaomi 14 Ultra | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (13) | androide (14) |
GPU | Adreno 740 | Adren 750 |
RAM | 12GB | 16GB LPDDR5X |
Procesador | Octa-núcleo, 3200 MHz | Octa núcleo, 1 Cortex-X4 de 3,3 GHz + 5 Cortex-A720 de 3,2 GHz + 2 Cortex-A520 de 2,3 GHz, 64 bits |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550 (4nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3 SM8650-AB (4 nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 4.0), no ampliable | 512 GB (UFS 4.0), no ampliable |
Celular
1 vivo X90 Pro+ | 2 Xiaomi 14 Ultra | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79, 5G listo | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n79, SA, NSA |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) | |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM | Doble NanoSIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) | |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 vivo X90 Pro+ | 2 Xiaomi 14 Ultra | |
---|---|---|
Trasera | 50,3 MP (OIS, láser y PDAF) | 50 MP (enfoque automático, láser y PDAF) |
Frontal | 32MP (HDR) | 32 megapíxeles |
Cámara principal | 50,3 MP (OIS, láser y PDAF) | 50 MP (enfoque automático, láser y PDAF) |
Segunda camara | 64 MP (Teleobjetivo, Periscopio, OIS, PDAF) | 50 MP (teleobjetivo, OIS) |
Tercera camara | 50 MP (Teleobjetivo, OIS, PDAF) | 50 MP (teleobjetivo, periscopio, OIS, PDAF) |
Cuarta camara | 48 MP (ultra gran angular) | 50 MP (ultra gran angular) |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 14mm; Tamaño del sensor: 1/2"; Tamaño de píxel: 0,8 μm | Tamaño de apertura: F1.8; Longitud focal: 12 mm; Tamaño del sensor: 1/2,51"; Tamaño de píxel: 0,7 μm |
Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD), 3840x2160 (4K UHD), 1920x1080 (Full HD) | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (120 fps), 1920x1080 (Full HD) (1920 fps) |
Funciones de conectividad
1 vivo X90 Pro+ | 2 Xiaomi 14 Ultra | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.2 | Tipo C (reversible), USB 3.2 |
Otros | NFC, Infrarrojos | NFC, infrarrojos |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, ax, Wi-Fi 6E, tribanda, Wi-Fi 7; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro |
Características | cargando | Carga, OTG, salida de vídeo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
Multimedia
1 vivo X90 Pro+ | 2 Xiaomi 14 Ultra | |
---|---|---|
Radio | ||
Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces | Auricular, Múltiples parlantes |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 vivo X90 Pro+ | 2 Xiaomi 14 Ultra | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 4700 mAh | 5000mAh |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa |
Velocidad de carga máxima | Con cable: 80,0 W; Inalámbrico: 50.0W | Cableado: 90,0 W; Inalámbrico: 80,0 W |