En esta comparativa enfrentamos al Xiaomi Mi 10 Pro con el Honor View20. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Xiaomi Mi 10 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Xiaomi Mi 10 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor View20 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Honor View20?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Xiaomi Mi 10 Pro | 2 Honor View20 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 pulgadas | 6.4 pulgadas |
Características | 90Hz refresh rate, HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 386 PPI | 2310 x 1080 pixels, 398 PPI |
Diseño
1 Xiaomi Mi 10 Pro | 2 Honor View20 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Blanco alpino, gris solsticio | Negro, Azul, rojo |
Peso | 7.34 onzas (208.0 g) | 6.35 onzas (180.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: Aluminio | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
Biometría | Desbloqueo facial 2D, huella digital en pantalla | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.40 x 2.94 x 0.35 pulgadas (162.58 x 74.80 x 8.96 mm) | 6.18 x 2.97 x 0.32 pulgadas (156.9 x 75.4 x 8.1 mm) |
Resistencia | Chapoteo |
Hardware
1 Xiaomi Mi 10 Pro | 2 Honor View20 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), Xiaomi MI UI Screenshots | Android (9.0 Pie), Honor Magic UI Screenshots |
GPU | Adreno 650 | Mali-G76 MP10 |
RAM | 8GB LPDDR5 | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2840 MHz, Kryo 585, 64-bit, 7 nm | Ocho nucleos, 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | HiSilicon Kirin 980 |
Almacenamiento interno | 256GB, no expandible | 256GB |
Celular
1 Xiaomi Mi 10 Pro | 2 Honor View20 | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n7, n28, n77, n78, Sub-6 | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 800, 850, 900, 1700/2100, 1800, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT), 32(1500 L-band) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800 Superior), 20(800 DD), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA |
Cámara
1 Xiaomi Mi 10 Pro | 2 Honor View20 | |
---|---|---|
Trasera | 108 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | 48 MP (PDAF, sensor de imagen CMOS) |
Frontal | 20 MP (HDR, videos en cámara lenta) | 25 MP (HDR) |
Características | EIS | Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 108 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | 48 MP (PDAF, sensor de imagen CMOS) |
Segunda camara | 12 MP (telefoto, PDAF) | Detección de profundidad ToF 3D |
Tercera camara | 20 MP (ultra ancho) | |
Cuarta camara | 8 MP (Telephoto, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) | |
Captura de video | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Optical zoom: 4x; Tamaño de apertura: F2.0; Focal Length: 94 mm; Sensor size: 1/4.4"; Pixel size: 1 μm | Tamaño de apertura: F1.8; Sensor size: 1/2"; Pixel size: 0.8 μm |
Grabación de vídeo | 7680 x 4320 (8K UHD) (30 fps), 3840 x 2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (960 fps) | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (960 fps) |
Funciones de conectividad
1 Xiaomi Mi 10 Pro | 2 Honor View20 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC, Infrarrojo | NFC, Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6), doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Multiple antennas, MIMO, Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, Puerto para auriculares, OTG | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Video out, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, posicionamiento de banda dual, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
Multimedia
1 Xiaomi Mi 10 Pro | 2 Honor View20 | |
---|---|---|
Características | aptX-HD | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, varios altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Xiaomi Mi 10 Pro | 2 Honor View20 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4500 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rápida Qualcomm 4+, Entrega de energía USB, Carga inalámbrica Qi, Reverse wireless charging, Carga inversa | Huawei SuperCharge |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 50,0 W; Inalámbrico: 30.0W |