
02 septiembre 2015
5.5 pulgadas
1920x1080 píxeles
Cámara única Camera samples
13 MP
128GB
HiSilicon Kirin 935
RAM: 3GB LPDDR3
Android (5.1 Lollipop), Huawei Emotion UI Screenshots
2700 mAh
Especificaciones del Huawei Mate S
Pantalla
Tamaño | 5.5 pulgadas |
Características | Pressure-sensitive, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 401 PPI (2.1 megapíxeles) |
Tecnología | AMOLED |
Relación Pantalla-cuerpo | 74.01 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, gris, Plata, Rosado |
Peso | 5.50 onzas (156.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.90 x 2.96 x 0.28 pulgadas (149.8 x 75.3 x 7.2 mm) |
Resistencia | Chapoteo |
Hardware
Sistema operativo | Android (5.1 Lollipop), Huawei Emotion UI Screenshots |
GPU | Mali-T628 MP4 |
RAM | 3GB LPDDR3 |
Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, ARM Cortex-A53e, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 935 |
Almacenamiento interno | 128GB |
Celular
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
Trasera | Cámara única Camera samples |
Frontal | 8 MP (flash) |
Características | Videollamada |
Cámara principal | 13 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Autoenfoque) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Distancia focal: 28 mm; Sensor size: 1/2.6" |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
USB | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802,11 b, g, n; Hotspot, Wi-Fi Direct |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Bluetooth | 4.0 |
Multimedia
Radio | FM |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2700 mAh |