19 agosto 2021
6.8 pulgadas
2460x1080 píxeles
Cámara triple
108 MP
128 GB, no expandible
Qualcomm Snapdragon 778G SM7325
RAM: 6GB
Android (11)
5000 mAh
Especificaciones del Motorola Edge (2021)
Pantalla
| Tamaño | 6.8 pulgadas |
| Características | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2460 x 1080 Píxeles, Relación 20: 9, 395 PPI (2.7 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 85.60% |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Nebulosa azul |
| Peso | 7.05 oz (200.0 g) |
| Biometría | Huella digital (tacto) |
| Dimensiones | 6.65 x 2.99 x 0.35 pulgadas (169 x 76 x 8.85mm) |
| Resistencia | Salpicaduras, polvo; IP52 |
Hardware
| Sistema operativo | Android (11) |
| GPU | Adreno 642l |
| RAM | 6GB |
| Procesador | Octa-Core, 2400 MHz, Kryo 670 Prime, 64-bit, 6 Nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 778G SM7325 |
| Almacenamiento interno | 128 GB, no expandible |
Celular
| 5G | N2, N5, N25, N41, N66, N71, N77, N78 |
| UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 C), 14 (700 PS), 17 (700 b), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 29 (700 D), 30 ( 2300 WCS), 66 (AWS-3), 71 (600) |
| LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
| Trasera | Cámara triple |
| Frontal | 32 MP |
| Cámara principal | 108 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) |
| Tercera camara | 2 MP (Información de profundidad) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Tamaño del píxel: 1.75 μm |
| Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (Full HD) (120 FPS), 1280x720 (HD) (920 FPS) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro |
| Características | Cargadura |
| Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI |
| Bluetooth | 5.2 |
Multimedia
| Altavoces | Auricio, altavoz |
| Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir |
| Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. |
Batería
| Capacidad | 5000 mAh |
| Carga | TurboPower Motorola |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 30.0w |