01 noviembre 2024
6,8 pulgadas
2688x1216px píxeles
cámara triple
50 MP
256 GB (UFS 4.0), no ampliable
Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)
RAM: 12GB
androide (15)
6150mAh
Especificaciones del nubia Z70 Ultra
Pantalla
| Tamaño | 6,8 pulgadas |
| Características | Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| Resolución | 2688 x 1216 píxeles, relación 20:9, 431 ppp (3.3 megapíxeles) |
| Tecnología | AMOLED |
| Relación Pantalla-cuerpo | 89,59% |
| Brillo máximo | 2000 cd/m2 (liendres) |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
| Colores | Negro, dorado, noche estrellada. |
| Peso | 228,0 gramos (8,04 onzas) |
| Materiales | Atrás: VidrioMarco: Aluminio |
| Biometría | Huella digital en pantalla |
| Dimensiones | 6.47 x 3.04 x 0.34 pulgadas (164.3 x 77.1 x 8.6 mm) |
| Resistencia | Agua, Salpicaduras; IP69 |
Hardware
| Sistema operativo | androide (15) |
| GPU | Adren 830 |
| RAM | 12GB |
| Procesador | Octa-core, 2 núcleos Prime de 4,32 GHz + 6 núcleos de rendimiento de 3,53 GHz |
| Tipo de dispositivo | teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 4.0), no ampliable |
Celular
| 5G | Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, SA, NSA |
| Tipo de SIM | Doble NanoSIM |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | cámara triple |
| Frontal | 16 MP (debajo de la pantalla) |
| Cámara principal | 50 MP (OIS, Láser y PDAF) |
| Segunda camara | 64 MP (teleobjetivo, periscopio, OIS, PDAF) |
| Tercera camara | 50 MP (ultra gran angular, OIS, PDAF) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 Longitud focal: 13 mm |
| Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo C (reversible), USB 3.2 |
| Otros | NFC |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, ax(Wi-Fi 6), Wi-Fi 7, Wi-Fi 6EWi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
| Características | Carga, OTG |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.4 |
Multimedia
| Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | Cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | Si - Carbono, no reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 6150mAh |
| Carga | Carga rápida |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 80,0 W |