14 junio 2016
5.5 pulgadas
1920x1080 píxeles
Cámara única Camera samples
16 MP
64GB
Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996
RAM: 6GB LPDDR4
Android (9.0 Pie, 7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow), OnePlus OxygenOS UI Screenshots
3000 mAh
Especificaciones del OnePlus 3
Pantalla
| Tamaño | 5.5 pulgadas |
| Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 4), Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels, 401 PPI (2.1 megapíxeles) |
| Tecnología | Super AMOLED |
| Relación Pantalla-cuerpo | 73.15 % |
Diseño
| Colores | Oro, gris |
| Peso | 5.57 onzas (158.0 g) |
| Materiales | Atrás: Aluminio |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.01 x 2.94 x 0.29 pulgadas (152.7 x 74.7 x 7.35 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow), OnePlus OxygenOS UI Screenshots |
| GPU | Adreno 530 |
| RAM | 6GB LPDDR4 |
| Procesador | Cuatro nucleos, 2200 MHz, Kryo, 64-bit |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Almacenamiento interno | 64GB |
Celular
| UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 30(2300 WCS) |
| Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA |
Cámara
| Trasera | Cámara única Camera samples |
| Frontal | 8 MP |
| Características | Videollamada |
| Cámara principal | 16 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Pixel size: 1.12 μm |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
| Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 3000 mAh |
| Carga | Carga de OnePlus Dash |