
(Oficial) 16 de abril de 2025
De 6.8 pulgadas
3168x1440px píxeles
Cámara cuádruple
50 MP
256 GB (UFS 4.1), no expandible
Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB (3 nm)
RAM: 12GB (LPDDR5X)
Android (15)
6100 mah
Especificaciones del OPPO Find X8 Ultra
Pantalla
Tamaño | De 6.8 pulgadas |
Características | Soporte HDR, Visión Dolby, vidrio resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass Victus 2), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 3168 x 1440 PX, relación 20: 9, 510 PPI (4.6 megapíxeles) |
Tecnología | Amolado |
Relación Pantalla-cuerpo | 90.27 % |
Brillo máximo | 2500 CD/M2 (NIT) |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, bloqueo/llave de desbloqueo |
Colores | Negro mate, blanco puro, concha rosa |
Peso | 7.97 oz (226.0 g) |
Materiales | Atrás: vidrio (Corning Gorilla Glass) Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital óptica en pantalla |
Dimensiones | 6.42 x 3.02 x 0.35 pulgadas (163.1 x 76.8 x 8.8 mm) |
Resistencia | Agua, polvo; IP68 |
Hardware
Sistema operativo | Android (15) |
GPU | Adreno 830 |
RAM | 12GB (LPDDR5X) |
Procesador | Octa-core, 2x 4.32Ghz Oryon V2 Phoenix L + 6x 3.53Ghz Oryon V2 Phoenix M |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB (3 nm) |
Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 4.1), no expandible |
Celular
5G | Bandas N1, N2, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77, N78, N79, SA, NSA |
Tipo de SIM | Dual nano sim |
Velocidad de datos | LTE-A, LTE CAT 5 (300/75 MBIT/S), HSDPA+ (4G) 42.2 MBIT/S |
Cámara
Trasera | Cámara cuádruple |
Frontal | 32 MP (enfoque automático) |
Cámara principal | 50 MP (OIS, Laser y PDAF) |
Segunda camara | 50 MP (teleobjetivo, periscopio, OIS, PDAF) |
Tercera camara | 50 MP (teleobjetivo, periscopio) |
Cuarta camara | 50 MP (ultra ancho) |
Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0cocal Longitud: 15 mmpíxeles Tamaño: 0.64 μm |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 3.2 |
Otros | NFC, infrarrojo |
Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, AC, Ax (Wi-Fi 6), Wi-Fi 6e, Wi-Fi 7, Dual-Band, Tri-Bandwi-Fi directo, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, SOS de emergencia a través de satélite (envío/recepción de SMS) |
Características | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, Cell ID, Posicionamiento de Wi-Fi |
Bluetooth | 5.4 |
Multimedia
Altavoces | Auricular, altavoces múltiples |
Auriculares | No Jack de 3.5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir la pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | Cancelación de ruido |
Batería
Tipo | SI - Carbono, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 6100 mah |
Carga | Carga rápida, carga inalámbrica de Qi, carga de cableado inverso |
Velocidad de carga máxima | Wired: 100.0wwireless: 50.0W |