
10 junio 2019
5.0 pulgadas
1280x720 píxeles
Cámara única
16 MP
32GB, disponible para usar: 21.2 GB
Samsung Exynos 7 Octa 7885
RAM: 3GB
Android (10, 9.0 Pie), Samsung One UI
2800 mAh
Más información sobre del Samsung Galaxy Xcover 4S
- Galaxy xcover 4s enterprise edition 32gb, handy black, android 9.0 (pie)
Especificaciones del Samsung Galaxy Xcover 4S
Pantalla
Tamaño | 5.0 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1280 x 720 pixels, 16:9 ratio, 294 PPI (0.9 megapíxeles) |
Tecnología | IPS LCD |
Relación Pantalla-cuerpo | 64.62 % |
Diseño
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Peso | 6.07 onzas (172.0 g) |
Dimensiones | 5.76 x 2.89 x 0.38 pulgadas (146.2 x 73.3 x 9.7 mm) |
Resistencia | Agua, polvo, golpes, temperatura; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie), Samsung One UI |
GPU | Mali-G71 MP2 |
RAM | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos, 1600 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 14 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Samsung Exynos 7 Octa 7885 |
Almacenamiento interno | 32GB, disponible para usar: 21.2 GB |
Celular
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Micro SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD), 28(700 APT) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara única |
Frontal | 5 MP |
Características | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 16 MP (PDAF) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.7 |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Brújula |
Características | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 |
Multimedia
Radio | FM |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | Reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2800 mAh |