
20 septiembre 2019
6.4 pulgadas
2400x1080 píxeles
Cámara cuádruple
48 MP
128GB, no expandible
Qualcomm Snapdragon 675 SM6150
RAM: 8GB LPDDR4
Android (9.0 Pie), Funtouch UI
4100 mAh
Especificaciones del vivo V17 Pro
Pantalla
Tamaño | 6.4 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 pixels, 20:9 ratio, 409 PPI (2.6 megapíxeles) |
Tecnología | Super AMOLED |
Relación Pantalla-cuerpo | 84.33 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Cristal negro, cielo cristalino |
Peso | 7.12 onzas (201.8 g) |
Materiales | Volver: vidrio (Corning Gorilla Glass 6); Marco: plástico |
Biometría | Huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.26 x 2.94 x 0.39 pulgadas (159 x 74.70 x 9.80 mm) |
Hardware
Sistema operativo | Android (9.0 Pie), Funtouch UI |
GPU | Adreno 612 |
RAM | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2000 MHz, Kryo 460, 64-bit, 11 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 675 SM6150 |
Almacenamiento interno | 128GB, no expandible |
Celular
UMTS | 850, 900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara cuádruple |
Frontal | 32 MP (emergente, doble cámara, gran angular) |
Cámara principal | 48 MP (PDAF) |
Segunda camara | 13 MP (telefoto, PDAF) |
Tercera camara | 8 MP (ultra ancho) |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Sensor size: 1/5"; Tamaño de píxel: 1,75 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 |
Multimedia
Radio | FM |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4100 mAh |
Carga | Carga rapida |