10 septiembre 2021
6.6 pulgadas
2376x1080 píxeles
Cámara quad
50 MP
256GB (UFS 3.1)
Dimensión de Mediatek 1200 MT6893
RAM: 12GB LPDDR4
Android (11), FunTouch OS 12 ui
4450 mah
Especificaciones del vivo X70 Pro
Pantalla
| Tamaño | 6.6 pulgadas |
| Características | Soporte HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2376 x 1080 Píxeles, Relación 19.8: 9, 398 PPI (2.6 megapíxeles) |
| Tecnología | Amoled/ |
| Relación Pantalla-cuerpo | 90.35% |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro cósmico, aurora abajo |
| Peso | 6.49 oz (184.0 g) |
| Materiales | Atrás: vidrio |
| Biometría | Huella digital en pantalla |
| Dimensiones | 6.23 x 2.88 x 0.31 pulgadas (158.3 x 73.2 x 8 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (11), FunTouch OS 12 ui |
| GPU | Mali-G77 MC9 |
| RAM | 12GB LPDDR4 |
| Procesador | Octa-Core, 3000 MHz, Cortex-A78, 64 bits, 6 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Dimensión de Mediatek 1200 MT6893 |
| Almacenamiento interno | 256GB (UFS 3.1) |
Celular
| 5G | N1, N3, N5, N8, N28, N41, N77, N78 |
| UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 9 (1800), 12 (700 a), 17 (700 b), 18 (800 más bajo), 20 (800 dd), 26 (850+), 28 (700 apt) |
| LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
| Trasera | Cámara quad |
| Frontal | 32 MP |
| Características | OIS, HDR |
| Cámara principal | 50 MP (OIS, Laser y PDAF) |
| Segunda camara | 8 MP (Periscopio, OIIS, PDAF) |
| Tercera camara | 12 MP (Teleobjetivo, PDAF) |
| Cuarta camara | 12 MP (ultra ancho) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Longitud focal: 16 mm; Tamaño del píxel: 1.12 μm |
| Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 FPS), 1920x1080 (Full HD) (60 FPS) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | Nfc |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
| Características | Carga, OTG |
| Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, ID CELULAR, Posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.2 |
Multimedia
| Altavoces | Auricio, altavoz |
| Auriculares | No 3.5mm Jack |
| Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir |
| Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. |
Batería
| Tipo | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 4450 mah |
| Carga | Carga rápida |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 44.0w |