14 julio 2015
5.5 pulgadas
2560x1440 píxeles
Muestras de cámara de doble cámara
13 MP
64GB
Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994
RAM: 4GB LPDDR4
Android (6.0 Marshmallow, 5.1 Lollipop) Screenshots
3000 mAh
Especificaciones del ZTE Axon Pro
Pantalla
| Tamaño | 5.5 pulgadas |
| Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2560 x 1440 pixels, 534 PPI (3.7 megapíxeles) |
| Tecnología | TFT |
| Relación Pantalla-cuerpo | 72.30 % |
Diseño
| Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: obturador de la cámara, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Oro, gris, Azul |
| Peso | 6.10 onzas (173.0 g) |
| Materiales | Atrás: Aluminio; Marco: plástico |
| Dimensiones | 6.06 x 2.95 x 0.37 pulgadas (154 x 75 x 9.3 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (6.0 Marshmallow, 5.1 Lollipop) Screenshots |
| GPU | Adreno 430 |
| RAM | 4GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2000 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Almacenamiento interno | 64GB |
Celular
| UMTS | 850, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| LTE (FDD) | Bandas 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 12(700 a), 17(700 b), 29(700 d), 30(2300 WCS) |
| Velocidad de datos | LTE, HSPA, HSUPA |
Cámara
| Trasera | Muestras de cámara de doble cámara |
| Frontal | 8 MP |
| Características | Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Video llamada, video compartido |
| Cámara principal | 13 MP (PDAF, sensor de imagen CMOS, BSI sensor) |
| Segunda camara | 2 MP (información de profundidad) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | micro USB, USB 2.0 |
| Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 b, g, n, ac, doble banda; Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS |
| Bluetooth | 4.0 |
| Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
| Radio | si |
| Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | MHL |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido, grabación de video |
Batería
| Tipo | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 3000 mAh |
| Carga | Carga rápida de Qualcomm 2.0 |