En esta comparativa enfrentamos al CAT S42 con el Honor 50 SE. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el CAT S42.
¿Eres experto y quieres que tu review del CAT S42 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el CAT S42?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Honor 50 SE.
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor 50 SE aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Honor 50 SE.
¿Quieres opinar sobre el Honor 50 SE?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 CAT S42 | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.8 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Tasa de actualización de 120Hz, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 293 PPI | 2388 x 1080 Píxeles, Relación 19.5: 9, 387 PPI |
Diseño
1 CAT S42 | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Azul, Plata | |
Peso | 7.76 onzas (220.0 g) | 6.74 oz (191.0 g) |
Biometría | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) | |
Dimensiones | 6.34 x 3.03 x 0.50 pulgadas (161 x 77 x 12.7 mm) | 6.48 x 2.98 x 0.31 pulgadas (164.7 x 75.6 x 8 mm) |
Resistencia | Agua, polvo, golpes, vibraciones, temperatura, humedad; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 CAT S42 | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (11) |
GPU | PowerVR GE8300 | Mali-G68 MC4 |
RAM | 3GB | 8GB |
Procesador | Cuatro nucleos, 1800 MHz, Arm Cortex-A53, 64-bit, 12 nm | Octa-Core, 2400 MHz, Cortex-A78, 64 bits, 6 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Helio A20 | MEDIATEK DIMENSENDY 900 MT6877 |
Almacenamiento interno | 32GB | 128 GB, no expandible |
Celular
1 CAT S42 | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
5G | N1, N41, N77, N78, SA, NSA | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 6 (800), 8 (900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 8 (900), 18 (800 Lower), 19 (800 Upper), 26 (850+) |
LTE (TDD) | Bandas 41(2600+) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
1 CAT S42 | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 108 MP (PDAF) |
Frontal | 5 MP | 16 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, seguimiento de objetos, EIS | |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 108 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (Macro) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS), 1920x1080 (FULL HD) (60 FPS) |
Funciones de conectividad
1 CAT S42 | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 A, B, G, N, AC, AX (Wi-Fi 6), Dual-Band; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
Características | Cargando, OTG | Carga, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, ID de celular, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, ID CELULARES, POSIVERSIÓN Wi-FI |
Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 CAT S42 | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | aptx, aptx-hd | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricio, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | No 3.5mm Jack |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 CAT S42 | 2 Honor 50 SE | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rapida | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 66.0w |