En esta comparativa enfrentamos al CAT S42 con el Honor 9X. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el CAT S42.
¿Eres experto y quieres que tu review del CAT S42 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el CAT S42?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor 9X aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Honor 9X?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 CAT S42 | 2 Honor 9X | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.6 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 293 PPI | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 391 PPI |
Diseño
1 CAT S42 | 2 Honor 9X | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro medianoche, Azul zafiro | |
Peso | 7.76 onzas (220.0 g) | 6.94 onzas (196.8 g) |
Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio | |
Biometría | Huella digital (táctil) | |
Dimensiones | 6.34 x 3.03 x 0.50 pulgadas (161 x 77 x 12.7 mm) | 6.44 x 3.04 x 0.35 pulgadas (163.5 x 77.3 x 8.8 mm) |
Resistencia | Agua, polvo, golpes, vibraciones, temperatura, humedad; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 CAT S42 | 2 Honor 9X | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (9.0 Pie), Huawei Emotion UI |
GPU | PowerVR GE8300 | Mali-G51 MP4 |
RAM | 3GB | 4GB |
Procesador | Cuatro nucleos, 1800 MHz, Arm Cortex-A53, 64-bit, 12 nm | Ocho nucleos, 2200 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 12 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Helio A20 | HiSilicon Kirin 710F |
Almacenamiento interno | 32GB | 64GB |
Celular
1 CAT S42 | 2 Honor 9X | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 41(2600+) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 CAT S42 | 2 Honor 9X | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | PDAF, sensor de imagen CMOS |
Frontal | 5 MP | 16 MP (emergente) |
Características | EIS | |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | PDAF, sensor de imagen CMOS |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
1 CAT S42 | 2 Honor 9X | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro |
Características | Cargando, OTG | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, ID de celular, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 CAT S42 | 2 Honor 9X | |
---|---|---|
Radio | FM | FM |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 CAT S42 | 2 Honor 9X | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 4000 mAh |
Carga | Carga rapida |