En esta comparativa enfrentamos al CAT S42 con el OnePlus Nord CE 2 5G. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el CAT S42.
¿Eres experto y quieres que tu review del CAT S42 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el CAT S42?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del OnePlus Nord CE 2 5G aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el OnePlus Nord CE 2 5G?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 CAT S42 | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6,4 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Compatibilidad con HDR, cristal resistente a los arañazos (Corning Gorilla Glass 5), sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 293 PPI | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 409 PPI |
Diseño
1 CAT S42 | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Peso | 7.76 onzas (220.0 g) | 6.10 oz (173.0 g) |
Biometría | Huella dactilar en pantalla | |
Dimensiones | 6.34 x 3.03 x 0.50 pulgadas (161 x 77 x 12.7 mm) | 6.32 x 2.88 x 0.31 pulgadas (160.6 x 73.2 x 7.8) |
Resistencia | Agua, polvo, golpes, vibraciones, temperatura, humedad; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 CAT S42 | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (11), OxygenOS UI |
GPU | PowerVR GE8300 | Mali-G68 MC4 |
RAM | 3GB | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Cuatro nucleos, 1800 MHz, Arm Cortex-A53, 64-bit, 12 nm | Octa-core, 2x 2.4GHz Cortex-A78 + 6× 2.0GHz Cortex-A55 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Helio A20 | MediaTek Dimensity 900 MT6877 (6 nm) |
Almacenamiento interno | 32GB | 128GB (UFS 2.2) |
Celular
1 CAT S42 | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
---|---|---|
5G | n1, n3, n5, n8, n40, n41, n77, n78, SA, NSA | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900) |
LTE (TDD) | Bandas 41(2600+) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 CAT S42 | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 64 MP (PDAF) |
Frontal | 5 MP | 16 MP |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 64 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de la apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
1 CAT S42 | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, OTG | Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, ID de celular, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 CAT S42 | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Toma de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla compartida inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para la cancelación del ruido |
Batería
1 CAT S42 | 2 OnePlus Nord CE 2 5G | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | |
Capacidad | 4200 mAh | 4500 mAh |
Carga | Carga rapida | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Con cable: 65.0W |