En esta comparativa enfrentamos al CAT S42 con el ZTE Axon 40 Pro. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el CAT S42.
¿Eres experto y quieres que tu review del CAT S42 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el CAT S42?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el ZTE Axon 40 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del ZTE Axon 40 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el ZTE Axon 40 Pro.
¿Quieres opinar sobre el ZTE Axon 40 Pro?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 CAT S42 | 2 ZTE Axon 40 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6,7 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 293 PPI | 2400 x 1080 píxeles, relación 20:9, 395 PPI |
Diseño
1 CAT S42 | 2 ZTE Axon 40 Pro | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo |
Peso | 7.76 onzas (220.0 g) | 7,02 onzas (199,0 g) |
Biometría | Huella digital en pantalla | |
Dimensiones | 6.34 x 3.03 x 0.50 pulgadas (161 x 77 x 12.7 mm) | 6.41 x 2.87 x 0.34 pulgadas (162.9 x 72.9 x 8.7 mm) |
Resistencia | Agua, polvo, golpes, vibraciones, temperatura, humedad; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 CAT S42 | 2 ZTE Axon 40 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10) | Android (12) |
GPU | PowerVR GE8300 | Adreno 650 |
RAM | 3GB | 8GB |
Procesador | Cuatro nucleos, 1800 MHz, Arm Cortex-A53, 64-bit, 12 nm | 1x 3,2 GHz Kryo 585 + 3x 2,42 GHz Kryo 585 + 4x 1,80 GHz Kryo 585 |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | teléfono inteligente |
Chip del sistema | MediaTek Helio A20 | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC (7 nm) |
Almacenamiento interno | 32GB | 128 GB (UFS 3.1), no ampliable |
Celular
1 CAT S42 | 2 ZTE Axon 40 Pro | |
---|---|---|
5G | n1, n2, n3, n5, n7, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, SA, NSA | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Tipo de SIM | Nano SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3), 71(600) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20 (800 DD), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 41(2600+) | Bandas 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 CAT S42 | 2 ZTE Axon 40 Pro | |
---|---|---|
Trasera | 13 MP (PDAF) | 108MP (PDAF) |
Frontal | 5 MP | 16 megapíxeles |
Cámara principal | 13 MP (PDAF) | 108MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) | |
Tercera camara | 2 MP (macro) | |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
1 CAT S42 | 2 ZTE Axon 40 Pro | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
Otros | NFC | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | Cargando, OTG | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, ID de celular, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 CAT S42 | 2 ZTE Axon 40 Pro | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, Múltiples altavoces |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 CAT S42 | 2 ZTE Axon 40 Pro | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 5000 mAh |
Carga | Carga rapida | Carga rápida |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 65.0W |