En esta comparativa enfrentamos al Honor 6x con el Samsung Galaxy A03. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor 6x aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Honor 6x.
¿Quieres opinar sobre el Honor 6x?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Samsung Galaxy A03.
¿Eres experto y quieres que tu review del Samsung Galaxy A03 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Samsung Galaxy A03?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Honor 6x | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 pulgadas | 6.5 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad. |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 402 PPI | 1600 x 720 Píxeles, Relación 20: 9, 270 PPI |
Diseño
1 Honor 6x | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: Control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Oro, gris, Plata | Negro, azul, rojo |
Peso | 5.71 onzas (162.0 g) | |
Materiales | Atrás: Aluminio | Atrás: plástico; Marco: plástico |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (tacto) |
Dimensiones | 5.94 x 3.00 x 0.32 pulgadas (150.9 x 76.2 x 8.2 mm) | 6.46 x 2.99 x 0.36 pulgadas (164.2 x 75.9 x 9.1 mm) |
Hardware
1 Honor 6x | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (7.0 Nougat, 6.0 Marshmallow), Huawei Emotion UI Screenshots | Android |
GPU | Mali-T830 MP2 | sí |
RAM | 3GB LPDDR3 | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2100 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-Core, 1600 MHz, 64 bits |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 655 | |
Almacenamiento interno | 32GB | 32GB |
Celular
1 Honor 6x | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
UMTS | 900, 1900, 2100 MHz | |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 2(1900), 4(AWS-1), 5(850), 12(700 a), 20(800 DD) | |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600) | |
Velocidad de datos | LTE-A, HSPA | LTE CAT 4 (150/50 MBIT / s), HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S |
Cámara
1 Honor 6x | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Trasera | 12 MP (PDAF) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Frontal | 8 MP (gran angular) | 5 MP |
Características | Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 12 MP (PDAF) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Segunda camara | 2 MP (información de profundidad) | 2 MP (Información de profundidad) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Sensor size: 1/2.9"; Pixel size: 1.25 μm | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 1920x1080 (Full HD) | sí |
Funciones de conectividad
1 Honor 6x | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | micro USB |
Otros | Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n | 802.11 b, g, n; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Brújula, Hall (for flip covers) | Acelerómetro |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Cargadura |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Identificación de la célula, Posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.1 | 5.1 |
Multimedia
1 Honor 6x | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Honor 6x | 2 Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3340 mAh | 5000 mAh |