En esta comparativa enfrentamos al Honor 7 con el Nokia X20. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Honor 7.
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor 7 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Honor 7?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Nokia X20 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Nokia X20?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Honor 7 | 2 Nokia X20 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.2 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 1920 x 1080 pixels, 424 PPI | 1080 x 2400 píxeles, ratio 20: 9, 395 ppi |
Diseño
1 Honor 7 | 2 Nokia X20 | |
---|---|---|
Botones | Izquierda: otro; Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo | |
Colores | Oro, gris, Plata | Sol de medianoche, azul nórdico. |
Peso | 5.54 onzas (157.0 g) | 7.76 oz (220.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio | |
Biometría | Huella digital (táctil) | Desbloqueo de la cara 2D |
Dimensiones | 5.64 x 2.83 x 0.33 pulgadas (143.2 x 71.9 x 8.5mm) | 6.65 x 3.14 x 0.36 pulgadas (168.94 x 79.7 x 9.1 mm) |
Hardware
1 Honor 7 | 2 Nokia X20 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (6.0 Marshmallow, 5.0 Lollipop), Huawei Emotion UI Screenshots | Android (11) |
GPU | Mali-T628 | Adreno 619 |
RAM | 3GB | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit | Octa-Core, 2000 MHz, Kryo 460, 64 bits, 8 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 935 | Qualcomm Snapdragon 480 5G SM4350 |
Almacenamiento interno | 16GB | 128GB |
Celular
1 Honor 7 | 2 Nokia X20 | |
---|---|---|
5G | N1, N2, N3, N5, N7, N28, N38, N41, N66, N78 | |
UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) | |
Tipo de SIM | Nano SIM | |
LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 20 (800 DD), 28 (700 apt), 66 (AWS-3) | |
LTE (TDD) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA, HSUPA | LTE-A, HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S, HSUPA |
Cámara
1 Honor 7 | 2 Nokia X20 | |
---|---|---|
Trasera | 20 MP (cubierta de lente de cristal de zafiro, PDAF) | 64 MP (AutoFOCUS) |
Frontal | 8 MP | 32 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 20 MP (cubierta de lente de cristal de zafiro, PDAF) | 64 MP (AutoFOCUS) |
Segunda camara | 5 MP (ultra ancho) | |
Tercera camara | 2 MP (Macro) | |
Cuarta camara | 2 MP (Información de profundidad) | |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/2.4" | |
Grabación de vídeo | si | sí |
Funciones de conectividad
1 Honor 7 | 2 Nokia X20 | |
---|---|---|
USB | micro USB, USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, Infrarrojo, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Hotspot | 802.11 a, b, g, n, ax; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Carga, dispositivo de almacenamiento masivo. |
Ubicación | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI |
Bluetooth | 4.1 | 5.0 |
Multimedia
1 Honor 7 | 2 Nokia X20 | |
---|---|---|
Radio | FM, estéreo, RDS | |
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricio, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir | |
Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Honor 7 | 2 Nokia X20 | |
---|---|---|
Tipo | Reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3100 mAh | 4470 mah |