En esta comparativa enfrentamos al Honor 90 con el CAT S42. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Honor 90 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Honor 90.
¿Quieres opinar sobre el Honor 90?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el CAT S42.
¿Eres experto y quieres que tu review del CAT S42 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el CAT S42?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
| 1 Honor 90 | 2 CAT S42 | |
|---|---|---|
| Tamaño | 6,7 pulgadas | 5.5 pulgadas |
| Características | Compatibilidad con HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2664 x 1200 píxeles, 436 PPI | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 293 PPI |
Diseño
| 1 Honor 90 | 2 CAT S42 | |
|---|---|---|
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo/desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro medianoche, verde esmeralda, plata diamante, azul pavo real | |
| Peso | 7.76 onzas (220.0 g) | |
| Dimensiones | 6.37 x 2.92 x 0.31 pulgadas (161.9 x 74.1 x 7.8 mm) | 6.34 x 3.03 x 0.50 pulgadas (161 x 77 x 12.7 mm) |
| Resistencia | Agua, polvo, golpes, vibraciones, temperatura, humedad; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
| 1 Honor 90 | 2 CAT S42 | |
|---|---|---|
| Sistema operativo | androide (13) | Android (10) |
| GPU | Adreno 644 | PowerVR GE8300 |
| RAM | 8GB | 3GB |
| Procesador | Octa-core, 1x 2.5GHz Cortex-A710 + 3x 2.36 GHz Cortex-A710 + 4x 1.8GHz Cortex-A510 | Cuatro nucleos, 1800 MHz, Arm Cortex-A53, 64-bit, 12 nm |
| Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | MediaTek Helio A20 |
| Almacenamiento interno | 256 GB, no ampliable | 32GB |
Celular
| 1 Honor 90 | 2 CAT S42 | |
|---|---|---|
| 5G | n5, n8, n28, n41, n77, n78 | |
| UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
| Tipo de SIM | Doble Nano SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3), 71(600) | |
| LTE (TDD) | Bandas 41(2600+) | |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
| 1 Honor 90 | 2 CAT S42 | |
|---|---|---|
| Trasera | 200MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
| Frontal | 50 megapíxeles | 5 MP |
| Cámara principal | 200MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 12 MP (ultra gran angular) | |
| Tercera camara | 2 MP (información de profundidad) | |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2 | Tamaño de apertura: F2.0 |
| Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) | 1920x1080 (Full HD) |
Funciones de conectividad
| 1 Honor 90 | 2 CAT S42 | |
|---|---|---|
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
| Otros | NFC | |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, Brújula |
| Características | OTG | Cargando, OTG |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, ID de celular, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
| 1 Honor 90 | 2 CAT S42 | |
|---|---|---|
| Radio | FM | |
| Altavoces | Auricular, Altavoz | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| 1 Honor 90 | 2 CAT S42 | |
|---|---|---|
| Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 5000 mAh | 4200 mAh |
| Carga | Carga rápida, Carga inversa | Carga rapida |
| Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 66.0W |