En esta comparativa enfrentamos al HTC U12 Life con el CAT S42. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del HTC U12 Life aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el HTC U12 Life.
¿Quieres opinar sobre el HTC U12 Life?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el CAT S42.
¿Eres experto y quieres que tu review del CAT S42 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el CAT S42?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 HTC U12 Life | 2 CAT S42 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.0 pulgadas | 5.5 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 402 PPI | 1440 x 720 pixels, 18:9 ratio, 293 PPI |
Diseño
1 HTC U12 Life | 2 CAT S42 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Púrpura, Azul | |
Peso | 6.17 onzas (175.0 g) | 7.76 onzas (220.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico | |
Biometría | Huella digital (táctil) | |
Dimensiones | 6.24 x 2.97 x 0.33 pulgadas (158.5 x 75.4 x 8.3 mm) | 6.34 x 3.03 x 0.50 pulgadas (161 x 77 x 12.7 mm) |
Resistencia | Agua, polvo, golpes, vibraciones, temperatura, humedad; IP68; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 HTC U12 Life | 2 CAT S42 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (8.1 Oreo), HTC Sense UI | Android (10) |
GPU | Adreno 509 | PowerVR GE8300 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos, 1800 MHz, Kryo 260, 64-bit, 14 nm | Cuatro nucleos, 1800 MHz, Arm Cortex-A53, 64-bit, 12 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 | MediaTek Helio A20 |
Almacenamiento interno | 64GB | 32GB |
Celular
1 HTC U12 Life | 2 CAT S42 | |
---|---|---|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 28(700 APT), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300) | Bandas 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 11 (600/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 HTC U12 Life | 2 CAT S42 | |
---|---|---|
Trasera | 16 MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
Frontal | 13 MP (flash, HDR) | 5 MP |
Características | Toma de fotografías durante la grabación de video, Video llamada, video compartido | |
Cámara principal | 16 MP (PDAF) | 13 MP (PDAF) |
Segunda camara | 5 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0 | Tamaño de apertura: F2.0 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Funciones de conectividad
1 HTC U12 Life | 2 CAT S42 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible) | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Brújula |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando | Cargando, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, ID de celular, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Compatible con audífonos | M3, T4 |
Multimedia
1 HTC U12 Life | 2 CAT S42 | |
---|---|---|
Radio | FM | |
Características | aptX-HD | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
1 HTC U12 Life | 2 CAT S42 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3600 mAh | 4200 mAh |
Carga | Carga rapida |