En esta comparativa enfrentamos al Huawei nova 9 Pro con el Nokia X10. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Huawei nova 9 Pro.
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei nova 9 Pro aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
Por el momento no existen valoraciones de usuarios para el Huawei nova 9 Pro.
¿Quieres opinar sobre el Huawei nova 9 Pro?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el Nokia X10.
¿Eres experto y quieres que tu review del Nokia X10 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Nokia X10?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei nova 9 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas | 6.7 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2676 x 1236 píxeles, relación 19:5:9, 439 PPI | 2400 x 1080 Píxeles, Ratio 20: 9, 395 ppi |
Diseño
1 Huawei nova 9 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Botones | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo | Izquierda: otro; Derecha: control de volumen, llave de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Azul, Verde, Violet | Bosque verde, nieve |
Peso | 6.56 onzas (186.0 g) | 7.40 oz (210.0 g) |
Biometría | Huella dactilar en pantalla | Desbloqueo de cara 2D, huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.43 x 2.93 x 0.31 pulgadas (163.4 x 74.4 x 8 mm) | 6.65 x 3.14 x 0.36 pulgadas (168.94 x 79.7 x 9.1 mm) |
Resistencia | Sí; IP52 |
Hardware
1 Huawei nova 9 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Harmony OS 2 | Android (11) |
GPU | Adreno 642L | Adreno619 |
RAM | 8GB | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Octa-núcleo, 2400 MHz, Kryo670, 64 bits | Octa-Core, 2000 MHz, Kryo 460, 64 bits, 8 nm |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 778G SM7325 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 480 5G SM4350 |
Almacenamiento interno | 128 GB (UFS), no ampliable | 64GB |
Celular
1 Huawei nova 9 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
5G | N1, N3, N5, N7, N28, N41, N78, Sub-6 | |
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) | |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) | Bandas 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800 dd), 28 (700 apt) |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) | Bandas 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
1 Huawei nova 9 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Trasera | 50MP (PDAF) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Frontal | 32 MP (cámara doble) | 8 MP |
Características | HDR, EIS | |
Cámara principal | 50MP (PDAF) | 48 MP (AutoFOCUS) |
Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) | 5 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 2 MP (información de profundidad) | 2 MP (Información de profundidad) |
Cuarta camara | 2 MP (macro) | 2 MP (Macro) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) | sí |
Funciones de conectividad
1 Huawei nova 9 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC | Nfc |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, doble banda; Wi-Fi directo, punto de acceso | 802.11 B, G, N, AC; Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula | Acelerómetro, giroscopio |
Características | cargando | |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI |
Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
Multimedia
1 Huawei nova 9 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Características | aptx, aptx-hd | |
Altavoces | Auricular, Altavoz | Auricio, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm | Jack de 3.5mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | Pantalla inalámbrica Compartir |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | Para cancelación de ruido. |
Batería
1 Huawei nova 9 Pro | 2 Nokia X10 | |
---|---|---|
Tipo | No reemplazable por el usuario | Li - Ion, no reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh | 4470 mah |
Carga | Carga rápida, Carga inversa | |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 100.0W | Cableado: 18.0w |