01 septiembre 2021
6,7 pulgadas
2676x1236 píxeles
Cámara cuádruple
50 MP
128 GB (UFS), no ampliable
Qualcomm Snapdragon 778G SM7325 (6 nm)
RAM: 8GB
Harmony OS 2
4000 mAh
Especificaciones del Huawei nova 9 Pro
Pantalla
Tamaño | 6,7 pulgadas |
Características | Compatibilidad con HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
Resolución | 2676 x 1236 píxeles, relación 19:5:9, 439 PPI (3.3 megapíxeles) |
Tecnología | OLED |
Relación Pantalla-cuerpo | 91,25 % |
Diseño
Botones | Derecho: Control de volumen, Tecla de bloqueo/desbloqueo |
Colores | Negro, Azul, Verde, Violet |
Peso | 6.56 onzas (186.0 g) |
Biometría | Huella dactilar en pantalla |
Dimensiones | 6.43 x 2.93 x 0.31 pulgadas (163.4 x 74.4 x 8 mm) |
Hardware
Sistema operativo | Harmony OS 2 |
GPU | Adreno 642L |
RAM | 8GB |
Procesador | Octa-núcleo, 2400 MHz, Kryo670, 64 bits |
Tipo de dispositivo | teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 778G SM7325 (6 nm) |
Almacenamiento interno | 128 GB (UFS), no ampliable |
Celular
UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
Tipo de SIM | Doble Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara cuádruple |
Frontal | 32 MP (cámara doble) |
Características | HDR, EIS |
Cámara principal | 50MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra gran angular) |
Tercera camara | 2 MP (información de profundidad) |
Cuarta camara | 2 MP (macro) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 |
Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD), 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, doble banda; Wi-Fi directo, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
Características | cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.2 |
Multimedia
Altavoces | Auricular, Altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh |
Carga | Carga rápida, Carga inversa |
Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 100.0W |