En esta comparativa enfrentamos al Huawei P40 Lite con el LG Q60. ¿Qué modelo elegir?
Comparativa de precios
N Precios de dispositivos nuevos
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
T Precios de dispositivos nuevos con tarifa
No hemos encontrados ofertas disponibles
No hemos encontrados ofertas disponibles
R Precios de dispositivos reacondicionados
No hemos encontrados ofertas disponibles
U Precios de dispositivos usados
No hemos encontrados ofertas disponibles
Comparativa de valoraciones de los dispositivos
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
¿Eres experto y quieres que tu review del Huawei P40 Lite aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el Huawei P40 Lite?
Índice de Reparabilidad
Valoraciones de expertos
Por el momento no tenemos valoraciones de expertos para el LG Q60.
¿Eres experto y quieres que tu review del LG Q60 aparezca aquí? No lo dudes más, y ponte en contacto con nosotros
Valoraciones de usuarios
¿Quieres opinar sobre el LG Q60?
Dimensiones
Anchura y altura
Grosor
Rendimiento
Comparativa de fichas técnicas
Pantalla
1 Huawei P40 Lite | 2 LG Q60 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas | 6.3 pulgadas |
Características | Ambient light sensor, Proximity sensor | Scratch-resistant glass (Tempered Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2310 x 1080 pixels, 19:9 ratio, 398 PPI | 1520 x 720 pixels, 19:9 ratio, 269 PPI |
Diseño
1 Huawei P40 Lite | 2 LG Q60 | |
---|---|---|
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro medianoche, Verde Crush, Rosa Sakura | Aurora negro, Moroccan blue |
Peso | 6.46 onzas (183.0 g) | 6.07 onzas (172.0 g) |
Materiales | Dorso: Plástico; Marco: plástico | Dorso: Plástico |
Biometría | Huella digital (táctil) | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.27 x 3.00 x 0.34 pulgadas (159.2 x 76.3 x 8.7 mm) | 6.35 x 3.03 x 0.34 pulgadas (161.3 x 77 x 8.7 mm) |
Resistencia | Si; Certificación MIL-STD-810 |
Hardware
1 Huawei P40 Lite | 2 LG Q60 | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android (10), Huawei Emotion UI | Android (9.0 Pie) |
GPU | Mali-G52 MP6 | IMG PowerVR GE8320 |
RAM | 6GB LPDDR4 | 3GB |
Procesador | Ocho nucleos, 2270 MHz, Arm Cortex-A76 and Arm Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | Ocho nucleos, 1500 MHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 12 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 810 | MediaTek Helio P22 MT6762 |
Almacenamiento interno | 128GB (UFS 2.1) | 64GB, disponible para usar: 48 GB |
Celular
1 Huawei P40 Lite | 2 LG Q60 | |
---|---|---|
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 28(700 APT) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) | Bandas 38(2600) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 13/5 (400/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
1 Huawei P40 Lite | 2 LG Q60 | |
---|---|---|
Trasera | 48 MP (PDAF) | 16 MP (PDAF) |
Frontal | 16 MP (HDR) | 13 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 48 MP (PDAF) | 16 MP (PDAF) |
Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) | 5 MP (ultra ancho) |
Tercera camara | 2 MP (macro) | 2 MP (información de profundidad) |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) | |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 | Tamaño de apertura: F2.4; Sensor size: 1/5"; Tamaño de píxel: 1,75 μm |
Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
1 Huawei P40 Lite | 2 LG Q60 | |
---|---|---|
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 | micro USB, USB 2.0 |
Otros | NFC | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Brújula |
Características | Cargando, OTG | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Multimedia
1 Huawei P40 Lite | 2 LG Q60 | |
---|---|---|
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo | |
Altavoces | Auricular, altavoz | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido | para cancelación de ruido |
Batería
1 Huawei P40 Lite | 2 LG Q60 | |
---|---|---|
Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4200 mAh | 3500 mAh |
Carga | Huawei SuperCharge | Carga rápida de Qualcomm 3.0 |
Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W |