27 febrero 2020
6.4 pulgadas
2310x1080 píxeles
Cámara cuádruple
48 MP
128GB (UFS 2.1)
HiSilicon Kirin 810
RAM: 6GB LPDDR4
Android (10), Huawei Emotion UI
4200 mAh
Más información sobre del Huawei P40 Lite
- Pantalla: 6.4", 1080 x 2310 pixels
- Procesador: Kirin 810 2.27Ghz
- Cámara: Cuádruple, 48MP+8MP +2MP+2MP
- Batería: 4200 mAh
Especificaciones del Huawei P40 Lite
Pantalla
| Tamaño | 6.4 pulgadas |
| Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2310 x 1080 pixels, 19:9 ratio, 398 PPI (2.5 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 83.55 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro medianoche, Verde Crush, Rosa Sakura |
| Peso | 6.46 onzas (183.0 g) |
| Materiales | Dorso: Plástico; Marco: plástico |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.27 x 3.00 x 0.34 pulgadas (159.2 x 76.3 x 8.7 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (10), Huawei Emotion UI |
| GPU | Mali-G52 MP6 |
| RAM | 6GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2270 MHz, Arm Cortex-A76 and Arm Cortex-A55, 64-bit, 7 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | HiSilicon Kirin 810 |
| Almacenamiento interno | 128GB (UFS 2.1) |
Celular
| UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 28(700 APT) |
| LTE (TDD) | Bandas 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A Cat 13/5 (400/75 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | Cámara cuádruple |
| Frontal | 16 MP (HDR) |
| Características | Video de lapso de tiempo, EIS |
| Cámara principal | 48 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) |
| Tercera camara | 2 MP (macro) |
| Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 |
| Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (30 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | NFC |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Características | Cargando, OTG |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.0 |
Multimedia
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 4200 mAh |
| Carga | Huawei SuperCharge |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 40,0 W |