24 febrero 2020
6.6 pulgadas
2340x1080 píxeles
Cámara triple
48 MP
256GB (UFS 2.1)
Kirin 810
RAM: 6GB LPDDR4
Android (10, 9.0 Pie), Huawei Emotion UI
4000 mAh
Más información sobre del Honor 9X Pro
- Pantalla: 6.59", 1080 x 2340 pixels
- Procesador: Kirin 810 2.27GHz
- Cámara: Triple, 48MP+8MP+2MP
- Batería: 4000 mAh
Especificaciones del Honor 9X Pro
Pantalla
| Tamaño | 6.6 pulgadas |
| Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 391 PPI (2.5 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 84.66 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Phantom purple, Midnight black |
| Peso | 7.27 onzas (206.0 g) |
| Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.42 x 3.04 x 0.35 pulgadas (163.1 x 77.2 x 8.8 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie), Huawei Emotion UI |
| GPU | Mali-G52 MP6 |
| RAM | 6GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, Arm Cortex-A76, Arm Cortex-A55 and DynamIQ, 64-bit, 7 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Kirin 810 |
| Almacenamiento interno | 256GB (UFS 2.1) |
Celular
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A Cat 12 (600/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | Cámara triple |
| Frontal | 16 MP (emergente) |
| Características | EIS |
| Cámara principal | 48 MP (PDAF, sensor de imagen CMOS) |
| Segunda camara | 8 MP (ultra ancho) |
| Tercera camara | 2 MP (información de profundidad) |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 |
| Grabación de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Características | Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
| Radio | FM |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Batería
| Tipo | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 4000 mAh |