16 octubre 2017
6.0 pulgadas
2160x1080 píxeles
Cámara doble
12 MP
256GB, no expandible
HiSilicon Kirin 970
RAM: 6GB LPDDR4
Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo), Huawei Emotion UI
4000 mAh
Especificaciones del Huawei Mate 10 Porsche Design
Pantalla
| Tamaño | 6.0 pulgadas |
| Características | HDR video support, Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2160 x 1080 pixels, 18:9 ratio, 402 PPI (2.3 megapíxeles) |
| Tecnología | OLED |
| Relación Pantalla-cuerpo | 80.97 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro |
| Peso | 6.28 onzas (178.0 g) |
| Materiales | Dorso: vidrio; Marco: metal |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.07 x 2.93 x 0.31 pulgadas (154.2 x 74.5 x 7.9 mm) |
| Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
| Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo), Huawei Emotion UI |
| GPU | Mali-G72 MP12 |
| RAM | 6GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | HiSilicon Kirin 970 |
| Almacenamiento interno | 256GB, no expandible |
Celular
| UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
| LTE (TDD) | Bandas 39(1900+) |
| Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 18 (1200/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
Cámara
| Trasera | Cámara doble |
| Frontal | 8 MP |
| Características | Video llamada, video compartido |
| Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) |
| Segunda camara | 20 MP (Black and White, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.6; Distancia focal: 27 mm |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible) |
| Otros | NFC, Infrarrojo, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula, pasillo (para cubiertas abatibles), barómetro |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando, Puerto para auriculares |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
| Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Batería
| Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 4000 mAh |
| Carga | Carga rapida |