20 de abril de 2021
6.7 pulgadas
2520x1080 píxeles
Muestras de cámara de cámara quad
64 MP
128GB (UFS 3.1)
Qualcomm Snapdragon 870 5G SM8250-AC
RAM: 8GB LPDDR5
Android (11)
5000 mAh
Especificaciones del Motorola Moto G100
Pantalla
| Tamaño | 6.7 pulgadas |
| Características | Tasa de actualización de 90Hz, soporte HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2520 x 1080 Píxeles, Ratio 21: 9, 409 PPI (2.7 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 84.24% |
Diseño
| Colores | Cielo iridiscente, Océano iridiscente, Gris Pizarra |
| Peso | 7.30 oz (207.0 g) |
| Biometría | Huella digital (tacto) |
| Dimensiones | 6.63 x 2.91 x 0.38 pulgadas (168.38 x 73.97 x 9.69 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (11) |
| GPU | Adreno 650 |
| RAM | 8GB LPDDR5 |
| Procesador | Octa-Core, 3200 MHz, Kryo 585, 64 bits, 7 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 870 5G SM8250-AC |
| Almacenamiento interno | 128GB (UFS 3.1) |
Celular
| 5G | N1, N3, N5, N7, N8, N28, N38, N66, N77, Sub-6 |
| UMTS | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850), 8 (900) |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700 a), 13 (700 C), 17 (700 b), 20 (800 dd), 26 (850+), 28 (700 apt), 32 (1500 l banda) |
| LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2600+), 42 (3500), 43, 46 |
| Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 20 (2000/150 Mbit / s), HSDPA + (4G) 42.2 MBIT / S, HSUPA 5.76 MBIT / S, UMTS |
Cámara
| Trasera | Muestras de cámara de cámara quad |
| Frontal | 16 MP (doble cámara) |
| Cámara principal | 64 MP (AutoFocus láser) |
| Segunda camara | 16 MP (ultra-ancho, macro) |
| Tercera camara | 2 MP (Información de profundidad) |
| Cuarta camara | TOF Sensación de profundidad 3D |
| Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (30 FPS) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Tamaño del píxel: 1.0 μm |
| Grabación de vídeo | 5760x3240 (6k) (30 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 FPS), 1920x1080 (Full HD) (120 FPS), 1280x720 (HD) (240 FPS) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
| Otros | Nfc |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ax (Wi-Fi 6); Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula. |
| Características | Carga, dispositivo de almacenamiento masivo. |
| Ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, ID DE CELULA, POSIVO DE WI-FI |
| Bluetooth | 5.1 |
Multimedia
| Altavoces | Auricio, altavoz |
| Auriculares | Jack de 3.5mm |
| Duplicar pantalla | Pantalla inalámbrica Compartir |
| Micrófono(s) adicional(es) | Para cancelación de ruido. |
Batería
| Capacidad | 5000 mAh |
| Carga | TurboPower Motorola |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 20.0w |