Motorola Moto Z2 Force Edition: especificaciones, opiniones y precio

Lanzamiento
25 julio 2017
Pantalla
5.5 pulgadas
2560x1440 píxeles
2560x1440 píxeles
Cámara
Muestras de cámara de doble cámara
12 MP
12 MP
Almacenamiento
64GB
Hardware
Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998
RAM: 4GB LPDDR4
RAM: 4GB LPDDR4
SO
Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo, 7.1 Nougat) Screenshots
batería
2730 mAh
Pantalla
Tamaño | 5.5 pulgadas |
Características | ShatterShield, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2560 x 1440 pixels, 534 PPI (3.7 megapíxeles) |
Tecnología | Super AMOLED |
Relación Pantalla-cuerpo | 70.52 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, gris |
Peso | 5.04 onzas (143.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.13 x 2.99 x 0.24 pulgadas (155.8 x 76 x 6.1 mm) |
Resistencia | Chapoteo |
Hardware
Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo, 7.1 Nougat) Screenshots |
GPU | Adreno 540 |
RAM | 4GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2450 MHz, Kryo 280, 64-bit, 10 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
Almacenamiento interno | 64GB |
Celular
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Muestras de cámara de doble cámara |
Frontal | 5 MP (gran angular, flash) |
Características | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (Laser y PDAF) |
Segunda camara | 12 MP (Black and White, Laser y PDAF) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.0; Sensor size: 1/2.9"; Pixel size: 1.25 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, OTG, Cargando, Puerto para auriculares |
Ubicación | GPS, A-GPS |
Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
Características | aptX-HD |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 2730 mAh |