16 agosto 2019
6.3 pulgadas
2520x1080 píxeles
Cámara triple Camera samples
12 MP
128GB
Samsung Exynos 7 Octa 9609
RAM: 4GB
Android (10, 9.0 Pie) Screenshots
3500 mAh
Más información sobre del Motorola One Action
- camera
Especificaciones del Motorola One Action
Pantalla
| Tamaño | 6.3 pulgadas |
| Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2520 x 1080 pixels, 21:9 ratio, 435 PPI (2.7 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 81.47 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Denim blue, Perla blanca |
| Peso | 6.21 onzas (176.0 g) |
| Materiales | Dorso: Plástico |
| Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.30 x 2.80 x 0.36 pulgadas (160.1 x 71.2 x 9.15 mm) |
| Resistencia | Chapoteo; IPX2 |
Hardware
| Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie) Screenshots |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
| RAM | 4GB |
| Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Samsung Exynos 7 Octa 9609 |
| Almacenamiento interno | 128GB |
Celular
| UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 25(1900+), 26(850+), 66(AWS-3) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
Cámara
| Trasera | Cámara triple Camera samples |
| Frontal | 12 MP (HDR) |
| Características | Video de lapso de tiempo, Hyperlapse, Enfoque automático continuo, EIS |
| Cámara principal | 12 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 16 MP (ultraancho) |
| Tercera camara | 5 MP (información de profundidad) |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 13 mm; Pixel size: 1 μm |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | NFC |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Características | Cargando, Dispositivo de almacenamiento masivo |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.0, EDR |
| Compatible con audífonos | M4, T3 |
Multimedia
| Radio | FM |
| Características | Dolby Mobile |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 3500 mAh |
| Carga | Motorola TurboPower |