05 diciembre 2023
6,8 pulgadas
3168x1440 píxeles
cámara triple
50 MP
256 GB (UFS 4.0)
Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3 SM8650-AB (4 nm)
RAM: 12GB LPDDR5X
androide (14)
5400mAh
Especificaciones del OnePlus 12
Pantalla
| Tamaño | 6,8 pulgadas |
| Características | Vidrio resistente a rayones (Corning Gorilla Glass Victus 2), Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| Resolución | 3168 x 1440 píxeles, relación 20:9, 510 PPI (4.6 megapíxeles) |
| Tecnología | AMOLED |
| Relación Pantalla-cuerpo | 90,88% |
| Brillo máximo | 4500 cd/m2 (liendres) |
Diseño
| Colores | Verde, Negro, Blanco |
| Peso | 7,76 onzas (220,0 gramos) |
| Materiales | Espalda: Vidrio; Marco: Aluminio |
| Dimensiones | 6.47 x 2.98 x 0.36 pulgadas (164.3 x 75.8 x 9.15 mm) |
| Resistencia | Sí; IP65 |
Hardware
| Sistema operativo | androide (14) |
| GPU | Adren 750 |
| RAM | 12GB LPDDR5X |
| Procesador | Octa núcleo, 1 Cortex-X4 de 3,3 GHz + 5 Cortex-A720 de 3,2 GHz + 2 Cortex-A520 de 2,3 GHz |
| Tipo de dispositivo | teléfono inteligente |
| Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 8 Generación 3 SM8650-AB (4 nm) |
| Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 4.0) |
Celular
| 5G | Listo para 5G |
| Tipo de SIM | Doble NanoSIM |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | cámara triple |
| Frontal | 32 megapíxeles |
| Cámara principal | 50MP (OIS, PDAF) |
| Segunda camara | 64 MP (teleobjetivo, periscopio, OIS, PDAF) |
| Tercera camara | 48 MP (ultra gran angular) |
| Captura de video | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Longitud focal: 14 mm |
| Grabación de vídeo | 7680x4320 (8K UHD) (24 fps), 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo C (reversible), USB 3.2 |
| Otros | NFC |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6), Wi-Fi 7; Wi-Fi directo, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
| Características | Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.4 |
Multimedia
| Altavoces | Auricular, Múltiples parlantes |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 5400mAh |
| Carga | Carga rápida, carga inalámbrica Qi, carga inalámbrica inversa |
| Velocidad de carga máxima | Cableado: 100,0 W; Inalámbrico: 50,0 W |