Apple iPhone 7: especificaciones, opiniones y precio

Lanzamiento
07 septiembre 2016
Pantalla
4.7 pulgadas
1334x750 píxeles
1334x750 píxeles
Cámara
Cámara única Camera samples
12 MP
12 MP
Almacenamiento
256GB, no expandible
Hardware
Apple A10 Fusion APL1W24
RAM: 2GB LPDDR4
RAM: 2GB LPDDR4
SO
iOS (14.x, 13.x, 12.x, 11.x, 10.x) Screenshots
batería
1960 mAh
Pantalla
Tamaño | 4.7 pulgadas |
Características | Pressure-sensitive, Oleophobic coating, Scratch-resistant glass, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 1334 x 750 pixels, 16:9 ratio, 326 PPI (1 megapíxeles) |
Tecnología | IPS LCD |
Relación Pantalla-cuerpo | 65.71 % |
Brillo máximo | 625 cd/m2 (nit) |
Diseño
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Plata, rojo, Rose gold, Jet black |
Peso | 4.87 onzas (138.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 5.44 x 2.64 x 0.28 pulgadas (138.3 x 67.1 x 7.1 mm) |
Resistencia | Agua, Polvo; IP67 |
Hardware
Sistema operativo | iOS (14.x, 13.x, 12.x, 11.x, 10.x) Screenshots |
GPU | PowerVR 7XT GT7600 Plus |
RAM | 2GB LPDDR4 |
Procesador | Cuatro nucleos, 2340 MHz, 64-bit, 16 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Apple A10 Fusion APL1W24 |
Almacenamiento interno | 256GB, no expandible |
Celular
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A Cat 12 (600/100 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara única Camera samples |
Frontal | 7 MP (HDR) |
Características | OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Video de lapso de tiempo, Enfoque automático continuo, Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (Sapphire crystal lens cover, OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF, BSI sensor) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8; Distancia focal: 28 mm; Sensor size: 1/3"; Pixel size: 1.22 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Relámpago |
Otros | NFC, UMA (llamadas Wi-Fi), Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; MIMO, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Barometer |
Características | Cargando, Puerto para auriculares, Dispositivo de almacenamiento masivo |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 4.2 |
Compatible con audífonos | T4 |
Multimedia
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, varios altavoces |
Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
Batería
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 1960 mAh |