12 junio 2017
5.2 pulgadas
1920x1080 píxeles
Muestras de cámara de doble cámara
12 MP
64GB
HiSilicon Kirin 960
RAM: 4GB LPDDR4
Android (8.0 Oreo, 7.1 Nougat), Huawei Emotion UI Screenshots
3200 mAh
Especificaciones del Honor 9
Pantalla
| Tamaño | 5.2 pulgadas |
| Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels, 428 PPI (2.1 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 70.03 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro, Oro, Azul |
| Peso | 5.47 onzas (155.0 g) |
| Materiales | Dorso: vidrio; Marco: Aluminio |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 5.80 x 2.79 x 0.29 pulgadas (147.3 x 70.9 x 7.45 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (8.0 Oreo, 7.1 Nougat), Huawei Emotion UI Screenshots |
| GPU | Mali-G71 MP8 |
| RAM | 4GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2400 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 16 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | HiSilicon Kirin 960 |
| Almacenamiento interno | 64GB |
Celular
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A Cat 12/13 (600/150 Mbit/s), HSPA, HSUPA |
Cámara
| Trasera | Muestras de cámara de doble cámara |
| Frontal | 8 MP |
| Características | Video de lapso de tiempo, EIS, Video llamada, video compartido |
| Cámara principal | 12 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 20 MP (blanco y negro) |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Focal Length: 27 mm |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | NFC, VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
| Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
| Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 3200 mAh |
| Carga | Carga rapida |