15 julio 2018
6.3 pulgadas
2340x1080 píxeles
Muestras de cámara de doble cámara
16 MP
64GB
HiSilicon Kirin 970
RAM: 6GB LPDDR4
Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo) Screenshots
3750 mAh
Más información sobre del Honor Play
- IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colores
- Octa-core (4x2.4 ghz cortex-a73 & 4x1.8 ghz cortex-a53)
- Android 8.1 (oreo)
Especificaciones del Honor Play
Pantalla
| Tamaño | 6.3 pulgadas |
| Características | Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 2340 x 1080 pixels, 19.5:9 ratio, 409 PPI (2.5 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 83.15 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro, Púrpura, Azul, rojo |
| Peso | 6.21 onzas (176.0 g) |
| Materiales | Atrás: Aluminio |
| Biometría | Desbloqueo facial 2D, Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 6.22 x 2.92 x 0.29 pulgadas (157.91 x 74.27 x 7.48 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.1 Oreo) Screenshots |
| GPU | Mali-G72 MP12 |
| RAM | 6GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2360 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | HiSilicon Kirin 970 |
| Almacenamiento interno | 64GB |
Celular
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A Pro Cat 16 (1000/150 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | Muestras de cámara de doble cámara |
| Frontal | 16 MP |
| Características | Enfoque automático continuo, Seguimiento de objetos, EIS, Video llamada, video compartido |
| Cámara principal | 16 MP (PDAF) |
| Segunda camara | 2 MP (información de profundidad) |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4 |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | VoIP, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass |
| Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
| Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | Li - Polímero, no reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 3750 mAh |
| Carga | Carga rapida |