21 marzo 2023
6,7 pulgadas
2772x1240 píxeles
Cámara triple
50 MP
256 GB (UFS 4.0)
MediaTek Dimensity 9200 SM8550-MT6985 (4 nm)
RAM: 12 GB LPDDR5
Android (13), interfaz de usuario de ColorOS
4800 mAh
Especificaciones del OPPO Find X6
Pantalla
| Tamaño | 6,7 pulgadas |
| Características | Compatibilidad con HDR, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad |
| Resolución | 2772 x 1240 píxeles, relación 19,8:9, 451 PPI (3.4 megapíxeles) |
| Tecnología | AMOLED |
| Relación Pantalla-cuerpo | 90,47 % |
| Brillo máximo | 1450 cd/m2 (nit) |
Diseño
| Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: Tecla de bloqueo/desbloqueo |
| Peso | 7,30 onzas (207,0 g) |
| Materiales | Espalda: Vidrio |
| Biometría | Huella digital en pantalla |
| Dimensiones | 6.41 x 2.92 x 0.35 pulgadas (162.9 x 74.1 x 8.96) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (13), interfaz de usuario de ColorOS |
| GPU | Inmortalis-G715 MC11 |
| RAM | 12 GB LPDDR5 |
| Procesador | Octa-core, 1x 3.05GH Cortex-X3 + 3x 2.85GHz Cortex-A715 + 4x 1.8GHz Cortex-A510 |
| Tipo de dispositivo | teléfono inteligente |
| Chip del sistema | MediaTek Dimensity 9200 SM8550-MT6985 (4 nm) |
| Almacenamiento interno | 256 GB (UFS 4.0) |
Celular
| 5G | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79, SA, NSA, Sub-6 |
| UMTS | Bandas 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 17(700 b), 18 (800 inferior), 19 (800 superior), 20 (800 DD), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
| LTE (TDD) | Bandas 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42,2 Mbit/s |
Cámara
| Trasera | Cámara triple |
| Frontal | 32 MP (enfoque automático) |
| Cámara principal | 50 megapíxeles (OIS, PDAF) |
| Segunda camara | 50 MP (Teleobjetivo, Periscopio, OIS, PDAF) |
| Tercera camara | 50 MP (ultra gran angular, PDAF) |
| Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.2; Distancia focal: 15mm |
| Grabación de vídeo | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 3.1 |
| Otros | NFC, Infrarrojos |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, hacha (Wi-Fi 6); Wi-Fi directo, punto de acceso |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, brújula |
| Características | cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, posicionamiento Wi-Fi |
| Bluetooth | 5.3 |
Multimedia
| Altavoces | Auricular, Múltiples altavoces |
| Auriculares | Sin conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
| Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
| Tipo | No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 4800 mAh |
| Carga | Carga rápida |
| Velocidad de carga máxima | Alámbrico: 80.0W |