28 agosto 2019
6.5 pulgadas
2400x1080 píxeles
Cámara cuádruple
48 MP
256GB
Qualcomm Snapdragon 730G SM7150-AB
RAM: 8GB LPDDR4
Android (10, 9.0 Pie), ColorOS UI
4000 mAh
Más información sobre del OPPO Reno2
- Pantalla panorámica ( Amoled 6 55" Ratio de pantalla 93 1%)
- Cámara cuádruple (48mp + 13mp + 8mp + 2mp)
- Modo gaming (game boost 2 0) + dolby atmos
- Batería 4000mah + carga flash vooc 3 0
Especificaciones del OPPO Reno2
Pantalla
Tamaño | 6.5 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 6), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2400 x 1080 pixels, 20:9 ratio, 405 PPI (2.6 megapíxeles) |
Tecnología | AMOLED |
Relación Pantalla-cuerpo | 85.65 % |
Diseño
Botones | Izquierda: control de volumen; Derecha: tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Sunset pink, Oceanoo blue, Luminous black |
Peso | 6.67 onzas (189.0 g) |
Materiales | Atrás: Vidrio (Corning Gorilla Glass 5); Marco: Aluminio |
Biometría | Huella digital en pantalla |
Dimensiones | 6.30 x 2.93 x 0.37 pulgadas (160 x 74.3 x 9.5 mm) |
Hardware
Sistema operativo | Android (10, 9.0 Pie), ColorOS UI |
GPU | Adreno 618 |
RAM | 8GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2200 MHz, Kryo 470, 64-bit, 8 nm |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | Qualcomm Snapdragon 730G SM7150-AB |
Almacenamiento interno | 256GB |
Celular
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 32(1500 L-band) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
Cámara
Trasera | Cámara cuádruple |
Frontal | 16 MP |
Características | Video de lapso de tiempo, EIS |
Cámara principal | 48 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, PDAF) |
Segunda camara | 13 MP (telefoto, PDAF) |
Tercera camara | 8 MP (ultra ancho) |
Cuarta camara | 2 MP (información de profundidad) |
Captura de video | 1920x1080 (Full HD) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F2.4; Sensor size: 1/5"; Tamaño de píxel: 1,75 μm |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible) |
Otros | NFC |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
Características | Cargando, OTG |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, ID de celda, posicionamiento Wi-Fi |
Bluetooth | 5.0 |
Multimedia
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Micrófono(s) adicional(es) | para cancelación de ruido |
Batería
Tipo | No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 4000 mAh |
Carga | OPPO VOOC |