26 febrero 2017
5.1 pulgadas
1920x1080 píxeles
Muestras de cámara de doble cámara
12 MP
64GB
HiSilicon Kirin 960
RAM: 4GB LPDDR4
Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Huawei Emotion UI Screenshots
3200 mAh
Más información sobre del Huawei P10
- Pantaa de 5 1 pugadas tps fu hd 432 ppi 1920 x 1080 píxees
- Kirin 960 octa-cora (4 x 2 4 ghz + 4 x 1 8 ghz) 4 gb de ram ddr4
- Memoria interna de 32 gb (ampiabe mediante microsd hasta 256 gb)
- 20 megapíxees monocromo + cámara dua eica de 12 mpx enfoque automático híbrido ois grabación de vídeo 4k fash ed de 2 coores 8
- Android 7 0 Nougat con EMUI 5 1
Especificaciones del Huawei P10
Pantalla
| Tamaño | 5.1 pulgadas |
| Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels, 432 PPI (2.1 megapíxeles) |
| Tecnología | IPS LCD |
| Relación Pantalla-cuerpo | 71.17 % |
Diseño
| Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
| Colores | Negro, Oro, Plata, Rosado, Verde, Azul, Blanco |
| Peso | 5.11 onzas (145.0 g) |
| Materiales | Atrás: Aluminio |
| Biometría | Huella digital (táctil) |
| Dimensiones | 5.72 x 2.73 x 0.27 pulgadas (145.3 x 69.3 x 6.98 mm) |
Hardware
| Sistema operativo | Android (9.0 Pie, 8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Huawei Emotion UI Screenshots |
| GPU | Mali-G71 MP8 |
| RAM | 4GB LPDDR4 |
| Procesador | Ocho nucleos, 2400 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit |
| Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
| Chip del sistema | HiSilicon Kirin 960 |
| Almacenamiento interno | 64GB |
Celular
| UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) |
| LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
| Velocidad de datos | LTE-A, HSPA |
Cámara
| Trasera | Muestras de cámara de doble cámara |
| Frontal | 8 MP (enfoque automático) |
| Características | Video llamada, video compartido |
| Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) |
| Segunda camara | 20 MP (Black and White, Laser y PDAF) |
| Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 |
| Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
| USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
| Otros | NFC, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
| Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Multiple antennas, MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
| Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
| Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
| Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
| Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
| Altavoces | Auricular, altavoz |
| Auriculares | Conector de 3,5 mm |
| Duplicar pantalla | DLNA, Compartir pantalla inalámbrica |
Batería
| Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
| Capacidad | 3200 mAh |
| Carga | Carga rapida |