26 febrero 2017
5.5 pulgadas
2560x1440 píxeles
Muestras de cámara de doble cámara
12 MP
128GB
HiSilicon Kirin 960
RAM: 6GB LPDDR4
Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Huawei Emotion UI Screenshots
3750 mAh
Más información sobre del Huawei P10 Plus
- Tamaño de la pantalla: 14 cm (5,5 pulgadas), resolución de pantalla: 2560 x 1440 píxeles
- Memoria interna de 6 GB, capacidad de memoria interna de 128 GB, tipos de tarjetas de memoria MicroSD
- Cámara dual, resolución de la cámara trasera (numérico): 20 MP, resolución de la segunda cámara trasera (numérica): 12 MP
Especificaciones del Huawei P10 Plus
Pantalla
Tamaño | 5.5 pulgadas |
Características | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 5), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Resolución | 2560 x 1440 pixels, 534 PPI (3.7 megapíxeles) |
Tecnología | IPS LCD |
Relación Pantalla-cuerpo | 73.29 % |
Diseño
Botones | Derecha: control de volumen, tecla de bloqueo / desbloqueo |
Colores | Negro, Oro, Plata, Rosado, Verde, Azul |
Peso | 5.82 onzas (165.0 g) |
Materiales | Atrás: Aluminio |
Biometría | Huella digital (táctil) |
Dimensiones | 6.04 x 2.92 x 0.27 pulgadas (153.5 x 74.2 x 6.98) |
Hardware
Sistema operativo | Android (8.0 Oreo, 7.0 Nougat), Huawei Emotion UI Screenshots |
GPU | Mali-G71 MP8 |
RAM | 6GB LPDDR4 |
Procesador | Ocho nucleos, 2300 MHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit |
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente |
Chip del sistema | HiSilicon Kirin 960 |
Almacenamiento interno | 128GB |
Celular
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
Tipo de SIM | Nano SIM |
LTE (FDD) | Bandas 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700 a), 17(700 b), 18(800 Inferior), 19(800 Superior), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d) |
LTE (TDD) | Bandas 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
Velocidad de datos | LTE-A, HSPA |
Cámara
Trasera | Muestras de cámara de doble cámara |
Frontal | 8 MP |
Características | Video llamada, video compartido |
Cámara principal | 12 MP (OIS, enfoque automático continuo, videollamadas, Laser y PDAF) |
Segunda camara | 20 MP (Black and White, Laser y PDAF) |
Especificaciones | Tamaño de apertura: F1.8 |
Grabación de vídeo | 3840 x 2160 (4K UHD) (30 fps), 1920 x 1080 (Full HD) (60 fps) |
Funciones de conectividad
USB | Tipo-C (reversible), USB 2.0 |
Otros | NFC, Infrarrojo, Anclaje a red, sincronización de computadora, sincronización OTA |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, ac, de doble banda; Multiple antennas, MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula, Hall (for flip covers) |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, Cargando |
Ubicación | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
Bluetooth | 4.2 |
Multimedia
Características | Portada del álbum, reproducción de fondo |
Altavoces | Auricular, altavoz |
Auriculares | Conector de 3,5 mm |
Duplicar pantalla | Compartir pantalla inalámbrica |
Batería
Tipo | Li - Ion, No reemplazable por el usuario |
Capacidad | 3750 mAh |
Carga | Carga rapida |